当前位置:首页 >> 公共服务>>通知公告 >>关于退还滞留投标保证金的通知 【我要打印】 浏览次数:2476次
[0304]河南省城乡规划设计研究总院有限公司/[002]小额入库保证金 | 10,000.00 |
[0685]河南省城乡建筑设计院有限公司/[002]小额入库保证金 | 10,000.00 |
[0870]河南恒润电力工程有限公司/[002]小额入库保证金 | 10,000.00 |
[4255]济源市虎岭建筑工程有限公司/[002]小额入库保证金 | 10,000.00 |
[4272]北京易景道景观设计工程有限公司/[002]小额入库保证金 | 10,000.00 |
[4626]河南省中豫防腐安装有限公司/[002]小额入库保证金 | 10,000.00 |
[5487]河南新起源水利水电工程有限公司/[002]小额入库保证金 | 10,000.00 |
[5420]河南铭立水利工程有限公司/[002]小额入库保证金 | 10,000.00 |
[3182]浙江诚邦园林规划设计院有限公司 | 10,000.00 |
[1416]郑州同盛土地整理技术服务有限公司 | 10,000.00 |
[5144]河南源通环保工程有限公司 | 10,000.00 |
[0010]浙江大学城乡规划设计研究院/[003]济源市城乡一般性规划设计项目 | 20,000.00 |
[0011]河南豫中地质勘查工程公司/[006]济源市职业教育中心一期地质勘查 | 5,000.00 |
[0014]河南锦绣园林景观工程有限公司/[007]2012年今冬明春苗木采购 | 20,000.00 |
[0033]河南省有色工程勘察有限公司/[013]市富士花园公租房设计、勘察项目 | 5,000.00 |
[0045]河南省银基建设有限公司/[018]下冶第二中心小学宿舍楼项目 | 20,000.00 |
[0045]河南省银基建设有限公司/[019]2013年食堂等级量化项目 | 10,000.00 |
[5305]河南省水利勘测设计研究有限公司/[092]JGZJ—工—2016115 | 20,000.00 |
[1351]河南国泰建筑安装有限公司/【081】裴村幼儿园 | 500 |
[0338]河南省焦作地质勘察设计有限公司/[001]网上保证金 | 20,000.00 |
[1728]洛阳城市建设勘察设计院有限公司/[001]网上保证金 | 20,000.00 |
联系人:曹先生 联系电话:0391—6969611
序号 | 企业名称及项目 | 余额 |
1 | [0004]河南中博文化传播有限公司/[000]政府采购项目 | 2,000.00 |
2 | [0006]河南千年冷冻设备有限公司/[000]政府采购项目 | 10,000.00 |
3 | [0020]河南环球仪器设备有限公司/[010]政府采购项目(13-1) | 5,000.00 |
4 | [0034]江西真诚校具实业有限公司/[015]政府采购项目(13-5) | 5,000.00 |
5 | [0049]浙江建达科技股份有限公司/[021]政府采购(13-8) | 10,000.00 |
6 | [0068]济源市亚飞汉宫大酒店/[027]政府采购协议供货单位保证金(2014年度) | 3,000.00 |
7 | [0070]济源雅士达酒店有限公司/[027]政府采购协议供货单位保证金(2014年度) | 3,000.00 |
8 | [0071]济源奔月酒店有限公司/[027]政府采购协议供货单位保证金(2014年度) | 3,000.00 |
9 | [0079]济源市兴华汽车销售服务有限公司(瑞兴)/[027]政府采购协议供货单位保证金(2014年度) | 3,000.00 |
10 | [0080]济源市升达车辆维修站/[027]政府采购协议供货单位保证金(2014年度) | 3,000.00 |
11 | [0084]济源市亚华实业有限公司/[027]政府采购协议供货单位保证金(2014年度) | 3,000.00 |
12 | [0088]济源市汇通电器经营部(汇业)/[027]政府采购协议供货单位保证金(2014年度) | 2,000.00 |
13 | [0092]济源家和商贸有限公司/[027]政府采购协议供货单位保证金(2014年度) | 2,000.00 |
14 | [0097]济源中博经销处/[027]政府采购协议供货单位保证金(2014年度) | 2,000.00 |
15 | [0101]奉仙家具厂/[027]政府采购协议供货单位保证金(2014年度) | 2,000.00 |
16 | [0102]山东政通科技发展有限公司/[027]政府采购协议供货单位保证金(2014年度) | 2,000.00 |
17 | [0105]济源市西城恒鑫汽车服务中心/[027]政府采购协议供货单位保证金(2014年度) | 3,000.00 |
18 | [0108]济源星辰大酒店/[027]政府采购协议供货单位保证金(2014年度) | 3,000.00 |
19 | [0110]河南华隆信息产业有限公司/[027]政府采购协议供货单位保证金(2014年度) | 2,000.00 |
20 | [0173]鄄城鑫鑫科教仪器有限公司/[038]"政府采购项目(2014-8) | 26,000.00 |
21 | [0175]河南天力教育科技发展有限公司/[038]"政府采购项目(2014-8) | 1,000.00 |
22 | [0217]濮阳欣博达医疗器械有限公司/[043]政府采购项目(2014-10) | 2,700.00 |
23 | [0225]济源市恒泰工贸装饰有限公司/[045]政府采购保证金(2014-12) | 500 |
24 | [0266]山东振宇厨业有限公司/[051]采-2016420 | 1,000.00 |
25 | [0335]湖南恒洋服饰有限公司/[054]政府采购保证金(2014-12) | 600 |
26 | [0452]河南铭视安防工程有限公司/[054]政府采购保证金(2014-12) | 500 |
27 | [0777]项城市科悦印务有限公司/[071]济源市疾病预防控制中心2016年办公宣传材料制作采购项目(采2016053) | 1,000.00 |
28 | [0891]湖南海福医疗器械有限公司/[072]中心血站移动式单面(背面)伸缩采血房车采购(采2015075) | 10,000.00 |
29 | [0919]郑州海诺电子科技有限公司/[069]政府采购 | 5,000.00 |
30 | [0953]河南北斗测绘工程有限公司/[074]济源市2015年农村土地承包经营权确权颁证侧测绘项目 | 35,000.00 |
31 | [1035]安徽思成仪器技术有限公司/[077]济源市环境保护局购置环境监测仪仪器设备采购项目 | 10,000.00 |
32 | [1069]郑州晟萌科贸有限公司/[078]济源市环境保护局空气质量监测系统配套设施采购项目 | 12,000.00 |
33 | [1094]新乡市丰昌起重液压机械有限公司/[079]五龙口镇北官庄垃圾中转站设备采购项目(采2016134) | 10,000.00 |
34 | [1372]江苏省千秋高空建修防腐有限公司/[083]济源市卫生学校医院信息化系统升级改造项目(采2015198) | 4,000.00 |
35 | [1395]洛阳铭涛办公机具有限公司/[084]市教师进修学校附属中学2015年课桌凳、宿舍储物柜 | 2,000.00 |
36 | [1404]河南宝讯通电子科技有限公司/[085]济源市保密综合业务信息系统项目 | 500 |
37 | [1413]洛阳高源设备安装有限公司/[086]济源市水利局防办购置山洪灾害非工程措施预警设备(采2015064) | 1,000.00 |
38 | [1612]成都大成档案管理咨询有限公司/[069]政府采购 | 1,000.00 |
39 | [1650]洛阳市运丽档案数字化技术服务有限公司/[093]10月政府采购 | 1,000.00 |
40 | [1791]河南省荣贝得医疗器械销售有限公司/[096]2015年济源市今冬明春绿化苗木采购项目 | 1,000.00 |
41 | [1827]动能趋势(北京)康复技术有限公司/[097]济源市体育局关于建设国家级重点后备人才基地器材及设备购置项目(采2015379) | 6,000.00 |
42 | [1868]河北远通教学设备有限公司/[099]济源市风景园林管理局健身器材采购项目(采2015409) | 5,000.00 |
43 | [1981]河南锐迈医疗设备有限公司/[102]济源市中医院医用磁共振设备采购项目(采2015421) | 5,000.00 |
44 | [2298]河南星盛消防检测技术有限公司/[105]济源职业技术学院消防检测等采购项目 | 1,500.00 |
45 | [2313]郑州东誉纺织品有限公司/[100]中共济源市委党校学员宿舍楼客房、餐厅、厨房物品采购项目 (采2016161) | 5,000.00 |
46 | [2548]天津环球磁卡股份有限公司/[112]JGZJ-采-201642101 | 1,000.00 |
47 | [2684]河南金鹏信息技术股份有限公司/[085]济源市保密综合业务信息系统项目 | 500 |
48 | [2685]郑州日电华信息技术有限公司/[085]济源市保密综合业务信息系统项目 | 500 |
49 | [2741]河南新泰科技发展有限公司/[116]JGZJ-采-2016347 | 2,500.00 |
50 | [2879]东台市锐安消防装备有限公司/[123]JGZJ-采-2016340 | 6,000.00 |
51 | [2881]南通卡恩安全设备有限公司/[123]JGZJ-采-2016340 | 6,000.00 |
52 | [2921]济源市天坛艺华不锈钢产品销售部/[124]采-2016427 | 380 |
53 | [3074]环境保护部环境规划院/[126]JGZJ-采-2016509 | 7,500.00 |
54 | [3112]济源市鸿远轿车服务有限公司/[128]采-2016525 | 2,000.00 |
55 | [3194]河南省交通工程加固有限责任公司/[001]网上保证金 | 12,000.00 |
56 | [3433]河南路大公路交通科技有限公司/[134]JGZJ-采-2017061 | 5,000.00 |
57 | [4201]郑州宏科医疗设备有限公司/[001]网上保证金 | 1,800.00 |
58 | [4368]河南诚信工程管理有限公司/[001]网上保证金 | 4,000.00 |
59 | [4379]河南伟诚工程管理有限公司/[001]网上保证金 | 15,000.00 |
60 | [5462]成豪/[118]JGZJ-采-2017001 | 10,000.00 |
61 | [5463]河南玉吉立实业有限公司/[001]网上保证金 | 7,840.00 |
联系人:璩女士 联系电话:0391—6969612
济源市公共资源交易中心
20202年7月22日